Tävlings Drönare, URUAV UR85 / UR85HD BUSHIDO 85mm Crazybee F4 PRO 2-3S Whoop Cinewhoop FPV Tävlings Drone OSD 5,8G 25 ~ 200mW VTX UR85HD Kompatibel DSM2 / DSMX Mottagare
kr1,346.72 – kr1,767.61
Mejla till en vän
Beskrivning
Varumärke | URUAV | |
Föremålsnamn | UR85HD | |
Hjulbas | 85mm | |
Motor | Läge: 0805 KV9000 Configu-ration: 9N12P Stator Diameter: 8mm Stator Längd: 5mm Axeldiameter: Φ1.5mm Motordimension (Dia. * Len): Φ10.5mm * 17mm Vikt (g): 3,0 g Antal celler (Lipo): 1S-3S | Läge: 1102 KV9000 Configu-ration: 9N12P Stator Diameter: 11mm Stator Längd: 2mm Axeldiameter: Φ1.5mm Motordimension (Dia. * Len): Φ13.5mm * 16mm Vikt (g): 2,8 g Antal celler (Lipo): 1S-3S |
Kamera | Caddx EOS2 1/3 “CMOS-sensor 1200 TVL 2,1 mm lins 16: 9 Bildstorlek NTSC Global WDR Intern synkronisering | CADDX Turtle V2 Bildsensor: 1 / 2,7 “CMOS-sensor Horisontell: 800TVL TV-system: NTSC / PAL bytbart Videoupplösning: 1080P @ 60fps / 1080P @ 30fps / 720 @ 60fps Ströminmatning: DC 4,5-20V FPV FOV: 155 ° Inspelning FOV: 170 ° Mini Illumination: 0.01lux Bildupplösning: 2 megapixlar Lins: 1,8 mm Turbo Eye Lens Arbetsström: 380mA @ 5V / 160mA @ 12V (låg förbrukning) OSD Meny: Ja (Support Volt Display) Videofiler: MP4 Ljud: Stöd Elektronisk slutare: PAL: 1 / 50-100 000 NTSC: 1 / 60-100,100 S / N-förhållande:> 60dB (AGC OFF) Videoutgång: CVBS Max Micro SD-kort som stöds: 8-64GB (behöver klass 10 eller högre, rekommendera klass 10 / UHS-I / UHS-II) Färgen röd |
Flight controller | (Frsky version) CRAZYBEE F4FR PRO V2.0 Firmware mål: CrazybeeF4FR (Flysky version) CRAZYBEE F4FS PRO V2.0 Firmware-mål: CrazybeeF4FS (DSM2 / DSMX-version) CRAZYBEE F4DX PRO V2.0 Firmware-mål: CrazybeeF4DX (Ingen RX-version) CRAZYBEE F4 PRO V2.0 Firmware-mål: CrazybeeF4DX MCU: STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH) Sensor: MPU-6000 (SPI-anslutning) Styrstorlek: 28,5 * 28,5MM Strömförsörjning: 1-3S batteriingång (DC 3,5-13V) Inbyggd 5A (vardera) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 redo Frsky-version Inbyggd SPI Frsky-mottagare med telemetri (D8 / D16 omkopplingsbar) Flysky-version Inbyggd SPI Flysky-mottagare med telemetri (AFHDS / AFHDS2A omkopplingsbar) DSM2 / X Version inbyggd seriellbaserad DSM2 / DSMX-kompatibel satellitmottagare Ingen RX-version behöver lägga till extern mottagare Inbyggd Betaflight OSD (SPI Control) Inbyggd strömmätare Max 28A Aktuell mätskala inställd till 1175 Inbyggd 5V 1A Buck / Boost med LC filter Inbyggd spänningsdetektering | |
Inombords 4in1 ESC | MCU uppgraderad till EFM8BB21 Strömförsörjning: 1-3S LiPo / LiPo HV (3,5v / 13v) Ström: 5A kontinuerlig topp 6A (5 sekunder) Stöd BLHeliSuite programmerbar Fabriks-firmware: S_H_50_REV16_7.Hex Standardprotokoll: DSHOT600 | |
Frsky NON-EU-mottagare Version | ||
Flysky mottagare Version | ||
DSM2 / DSMX-mottagare version | Seriell bussmottagare Protokoll: DSM2 / DSMX kompatibel Kanaler: 6-9 (Beroende på din radio) Ingen markinterferens (sändare och mottagare 1 m från marken): 300m | |
PNP No RX version | ||
VTX | Utgångseffekt: 25 ~ 200mw omkopplingsbar Frekvens: 40CH Ingångsspänning: 3.3V 5.5V Strömförbrukning: 300mA (typ) Antenn: RG178 antenn Frekvens: 5,8 GHz 5bands 40 kanaler Med Raceband Smartaudio redo Vikt: 3g | |
Lipo batteri | ||
Storlek | 112mm * 112mm * 60mm | 112mm * 112mm * 60mm |
51,4 g (utan batteri) | ||
Vikt | 67.4g (med Original 3s 300mah Lipo batteri) |













Mer information
Vikt | 0.242 kg |
---|---|
Version | |
Receiver | Compatible DSM2/DSMX Receiver, Compatible Flysky AFHDS 2A Receiver, Compatible Frsky Non-EU Receiver, Without receiver |